USA avser reguljär aktiehandel på NYSE och Nasdaq US. Börserna visas separat när deras scheman skiljer sig.
NYSE
- Handelsdagar
- 251
- Halvdagar
- 2
- Stängt
- 10
Nasdaq US
- Handelsdagar
- 251
- Halvdagar
- 2
- Stängt
- 10
Stängda dagar och halvdagar
- torsdag 1 januari 2026: New Year's DayTorsdag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- måndag 19 januari 2026: Birthday of Martin Luther King, Jr.Måndag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- måndag 16 februari 2026: Washington's BirthdayMåndag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- fredag 3 april 2026: Good FridayFredag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- måndag 25 maj 2026: Memorial DayMåndag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- fredag 19 juni 2026: Juneteenth National Independence DayFredag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- fredag 3 juli 2026: Independence DayFredag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- måndag 7 september 2026: Labor DayMåndag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- torsdag 26 november 2026: Thanksgiving DayTorsdag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
- fredag 27 november 2026: Black FridayFredag | NYSE halvdag | Nasdaq US halvdag
- torsdag 24 december 2026: Christmas EveTorsdag | NYSE halvdag | Nasdaq US halvdag
- fredag 25 december 2026: Christmas DayFredag | NYSE stängt | Nasdaq US stängt
Officiella scheman. Datumen är hämtade från respektive börs publicerade handelskalender.