Sverige avser aktiehandel på Nasdaq Stockholm. Handelsdagar omfattar både ordinarie dagar och halvdagar; helger ingår inte bland de särskilda stängningsdagarna.
- Handelsdagar
- 249
- Halvdagar
- 4
- Stängda vardagar
- 12
Stängda dagar och halvdagar • 16 datum
- onsdag 1 januari 2025: StängtOnsdag | Nyårsdagen
- måndag 6 januari 2025: StängtMåndag | Trettondedag jul
- torsdag 17 april 2025: HalvdagTorsdag
- fredag 18 april 2025: StängtFredag | Långfredagen
- måndag 21 april 2025: StängtMåndag | Annandag påsk
- onsdag 30 april 2025: HalvdagOnsdag | Valborgsmässoafton
- torsdag 1 maj 2025: StängtTorsdag | Första maj
- onsdag 28 maj 2025: HalvdagOnsdag
- torsdag 29 maj 2025: StängtTorsdag | Kristi himmelsfärdsdag
- fredag 6 juni 2025: StängtFredag | Nationaldagen
- fredag 20 juni 2025: StängtFredag | Midsommarafton
- fredag 31 oktober 2025: HalvdagFredag | Halloween
- onsdag 24 december 2025: StängtOnsdag | Julafton
- torsdag 25 december 2025: StängtTorsdag | Juldagen
- fredag 26 december 2025: StängtFredag | Annandag jul
- onsdag 31 december 2025: StängtOnsdag | Nyårsafton
Officiellt schema. Datumen är hämtade från Nasdaqs publicerade handelskalender. Visa källa.