USA avser reguljär aktiehandel på NYSE och Nasdaq US. Börserna visas separat när deras scheman skiljer sig.
NYSE
- Handelsdagar
- 251
- Halvdagar
- 1
- Stängt
- 10
Nasdaq US
- Handelsdagar
- 251
- Halvdagar
- 1
- Stängt
- 10
Stängda dagar och halvdagar
- tisdag 1 januari 2030: New Year's DayTisdag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- måndag 21 januari 2030: Birthday of Martin Luther King, Jr.Måndag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- måndag 18 februari 2030: Washington's BirthdayMåndag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- fredag 19 april 2030: Good FridayFredag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- måndag 27 maj 2030: Memorial DayMåndag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- onsdag 19 juni 2030: Juneteenth National Independence DayOnsdag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- torsdag 4 juli 2030: Independence DayTorsdag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- måndag 2 september 2030: Labor DayMåndag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- torsdag 28 november 2030: Thanksgiving DayTorsdag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
- fredag 29 november 2030: Black FridayFredag | NYSE halvdag (prognos) | Nasdaq US halvdag (prognos)
- onsdag 25 december 2030: Christmas DayOnsdag | NYSE stängt (prognos) | Nasdaq US stängt (prognos)
Innehåller prognoser. Framtida återkommande datum är prognoser och kan ändras.